통산 기록
연도 | 팀명 | 순위 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 포스트 시즌 | 수상 선수 | 감독 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | MBC | 전기 3위 후기 3위 | 46 | 34 | 0 | 0.575 | 백인천 | ||
1983 | 전기 3위 후기 1위 | 55 | 43 | 2 | 0.561 | * 한국시리즈 : 해태 전 0-3 패 | 백인천 유백만 김동엽 | ||
1984 | 전기 3위 후기 3위 | 51 | 48 | 1 | 0.515 | 어우홍 | |||
1985 | 전기 5위 후기 6위 | 44 | 65 | 1 | 0.404 | 어우홍 김동엽 | |||
1986 | 전기 4위 후기 3위 | 59 | 41 | 8 | 0.590 | 김건우 (신) | 김동엽 | ||
1987 | 전기 5위 후기 4위 | 50 | 51 | 7 | 0.495 | 김동엽 유백만 | |||
1988 | 전기 7위 후기 6위 | 40 | 64 | 4 | 0.389 | 이용철 (신) | 유백만 | ||
1989 | 6위 | 49 | 67 | 4 | 0.425 | 배성서 백인천 | |||
1990 | LG | 1위 | 71 | 49 | 0 | 0.592 | * 한국시리즈 : 삼성 전 4-0 승 | 김동수 (신) | 백인천 |
1991 | 6위 | 53 | 72 | 1 | 0.425 | ||||
1992 | 7위 | 53 | 70 | 3 | 0.433 | 이광환 | |||
1993 | 4위 | 66 | 57 | 3 | 0.536 | * 준플레이 오프 : OB 전 2-1 승 * 플레이오프 : 삼성 전 0-3 패 | |||
1994 | 1위 | 81 | 45 | 0 | 0.623 | * 한국시리즈 : 태평양 전 4-0 승 | 유지현 (신) | 이광환 천보성 | |
1995 | 3위 | 74 | 48 | 4 | 0.603 | * 플레이오프 : 롯데 전 2-4 패 | 천보성 | ||
1996 | 7위 | 50 | 71 | 5 | 0.417 | ||||
1997 | 2위 | 73 | 51 | 2 | 0.587 | * 플레이 오프 : 삼성 전 3-2 승 * 한국시리즈 : 해태 전 1-4 패 | 이병규 (신) | ||
1998 | 2위 | 63 | 62 | 1 | 0.504 | * 준플레이 오프 : OB 전 2-0 승 * 플레이오프 : 삼성 전 3-1 승 * 한국시리즈 : 현대 전 2-4 패 | |||
1999 | 매직3위 | 61 | 70 | 1 | 0.466 | ||||
2000 | 매직 1위 | 67 | 63 | 3 | 0.515 | * 플레이오프 : 두산 전 2-4 패 | 이광은 | ||
2001 | 6위 | 58 | 67 | 8 | 0.464 | 이광은 김성근 | |||
2002 | 2위 | 66 | 61 | 6 | 0.520 | * 준플레이 오프 : 현대 전 2-0 승 * 준플레이오프 : KIA 전 3-2 승 * 한국시리즈 : 삼성 전 2-4 패 | 김성근 | ||
2003 | 6위 | 60 | 71 | 2 | 0.458 | 이광환 | |||
2004 | 6위 | 59 | 70 | 4 | 0.457 | 이순철 | |||
2005 | 6위 | 54 | 71 | 1 | 0.432 | ||||
2006 | 8위 | 47 | 75 | 4 | 0.385 | 양승호 | |||
2007 | 5위 | 58 | 62 | 6 | 0.483 | 김재박 | |||
2008 | 8위 | 46 | 80 | 0 | 0.365 | ||||
2009 | 7위 | 54 | 75 | 4 | 0.406 | ||||
2010 | 6위 | 57 | 71 | 5 | 0.429 | 박종훈 | |||
2011 | 6위 | 59 | 72 | 2 | 0.450 | ||||
2012 | 7위 | 57 | 72 | 4 | 0.442 | 김기태 | |||
LG 트윈스 31시즌 | 1781 | 1847 | 101 | 한국시리즈 우승 2회 |
댓글 없음:
댓글 쓰기