통산 기록
연도 | 팀명 | 순위 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 포스트 시즌 | 수상 선수 | 감독 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 빙그레 | 전기 7위 후기 6위 | 31 | 76 | 1 | 0.290 | 배성서 | ||
1987 | 전기 6위 후기 7위 | 47 | 57 | 4 | 0.454 | 이정훈 (신) | |||
1988 | 전기 2위 후기 4위 | 62 | 45 | 1 | 0.579 | * 플레이 오프 : 삼성 전 3-0 승 * 한국시리즈: 해태 전 2-4 패 | 김영덕 | ||
1989 | 2위 | 71 | 46 | 3 | 0.604 | * 한국시리즈: 해태 전 1-4 패 | |||
1990 | 4위 | 68 | 50 | 2 | 0.575 | * 준 플레이오프: 삼성 전 0-2 패 | |||
1991 | 2위 | 72 | 49 | 5 | 0.591 | * 플레이 오프 : SK 전 3-1 승 * 한국시리즈: 해태 전 0-4 패 | 장종훈 (최) | ||
1992 | 2위 | 81 | 43 | 2 | 0.651 | * 한국시리즈: 롯데 전 1-4 패 | 장종훈 (최) | ||
1993 | 5위 | 61 | 61 | 4 | 0.500 | 김영덕 강병철 | |||
1994 | 한화 | 3위 | 65 | 59 | 2 | 0.524 | * 준플레이 오프 : 해태 전 4-2 승 * 준플레이 오프 : SK 전 4-2 승 | 강병철 | |
1995 | 6위 | 55 | 71 | 0 | 0.437 | ||||
1996 | 4위 | 70 | 55 | 1 | 0.560 | * 준 플레이오프: 현대 전 0-2 패 | 구대성 (최) | ||
1997 | 7위 | 51 | 73 | 2 | 0.413 | ||||
1998 | 7위 | 55 | 66 | 5 | 0.455 | 강병철 이희수 | |||
1999 | 매직 1위 | 72 | 58 | 2 | 0.554 | * 플레이 오프 : 두산 전 4-0 승 * 한국시리즈: 롯데 전 4-1 승 | 이희수 | ||
2000 | 매직 3위 | 50 | 78 | 5 | 0.391 | 이희수 이광환 | |||
2001 | 4위 | 61 | 68 | 4 | 0.473 | * 준 플레이오프: 두산 전 0-2 패 | 김태균 (신) | 이광환 | |
2002 | 7위 | 59 | 69 | 5 | 0.461 | ||||
2003 | 5위 | 63 | 65 | 5 | 0.492 | 유승안 | |||
7 | 4위 | 59 | 70 | 4 | 0.457 | 유승안 김인식 | |||
2005 | 4위 | 64 | 61 | 1 | 0.512 | * 준플레이 오프 : SK 전 4-2 승 * 플레이오프 : 두산 전 0-3 패 | 김인식 | ||
2006 | 2위 | 67 | 57 | 2 | 0.540 | * 준플레이 오프 : SK 전 4-2 승 * 플레이 오프 : 현대 전 3-1 승 * 한국시리즈: 삼성 전 1-1-4 패 | 류현진 (최, 신) | ||
2007 | 3위 | 67 | 57 | 2 | 0.540 | * 준플레이 오프 : SK 전 4-2 승 * 플레이오프 : 두산 전 0-3 패 | |||
2008 | 5위 | 64 | 62 | 0 | 0.508 | ||||
2009 | 8위 | 46 | 84 | 3 | 0.346 | ||||
2010 | 8위 | 49 | 82 | 2 | 0.368 | 한대화 | |||
2011 | 6위 | 59 | 72 | 2 | 0.450 | ||||
2012 | 8위 | 53 | 77 | 3 | 0.408 | ||||
한화 이글스 27시즌 | 1622 | 1654 | 71 | 한국시리즈 우승 1회 |
[편집]역대 감독
대수 | 감독 | 임기 | 부가 설명 | 주요 성적 |
---|---|---|---|---|
1 | 배성서 | 1986년 - 1987년 | 빙그레 이글스 창단 감독 | |
2 | 김영덕 | 1988년 - 1993년 | 1988년, 1989년, 1991년, 1992년 준우승, 1990년 4위 | |
3 | 강병철 | 1993년 - 1998년 | 한화 이글스로 팀명 변경 후 첫 감독 | 1994년 3위, 1996년 4위 |
4 | 이희수 | 1998년 - 2000년 | 1998년 7월 한화 이글스 3대 감독이었던 강병철 감독이 성적부진으로 경질이 된다. 이후 팀은 이희수 코치의 감독 대행 체제로 운영이 된다. 98년 시즌이 끝나고 구단은 이희수 감독 대행을 정식 감독으로 임명한다. | 1999년 우승 |
5 | 이광환 | 2000년 - 2002년 | 2001년 4위 | |
6 | 유승안 | 2003년 - 2004년 | 최초의 프랜차이즈(빙그레 이글스) 선수 출신 감독 | |
7 | 김인식 | 2004년 - 2009년 | 2006년, 2009년 WBC 감독 | 2005년 4위, 2006년 준우승, 2007년 3위 |
8 | 한대화 | 2009년 - 2012년 | 최초의 연고지(대전) 출신 감독 | |
9 | 김응룡 | 2012년 - | 역대 최고령 감독 (71세) |
댓글 없음:
댓글 쓰기