역대 감독
| 대수 | 이름 | 재임기간 | 승 | 패 | 무 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1대 | 김동엽 | 1982년 - 1982년 5월 | 20 | 20 | 0 | |
| 감독 대행 | 조창수 | 1982년 - 1982년 | 18 | 22 | 0 | |
| 2대 | 김응룡 | 1983년 - 2000년 | 1145 | 950 | 50 | 해태 우승(V9) - 1983년, 1986년, 1987년, 1988년, 1989년, 1991년, 1993년, 1996년, 1997년 한국 시리즈 우승 |
| 3대 | 김성한 | 2001년 - 2004년 | 124 | 236 | 18 | |
| 4대 | 유남호 | 2004년 - 2005년 | 58 | 67 | 1 | |
| 5대 | 서정환 | 2005년 - 2007년 | 106 | 143 | 6 | |
| 6대 | 조범현 | 2007년 10월 - 2011년 10월 | 281 | 247 | 8 | 기아 우승(V10) - 2009년 정규시즌 1위, 한국시리즈 우승 |
| 7대 | 선동열 | 2011년 10월 - 현재 | 65 | 62 | 8 |
[편집]감독별 상세 성적
| 연도 | 구분 | 이름 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 순위 | 승률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 1대 | 김동엽 | 40 | 20 | 0 | 20 | 4 | 0.500 | |
| 대행 | 조창수 | 40 | 18 | 0 | 22 | 5 | 0.450 | 감독 대행 | |
| 1983 | 2대 | 김응룡 | 100 | 55 | 1 | 44 | 1 | 0.556 | |
| 1983(한국시리즈) | 5 | 4 | 1 | 0 | 승리 | 0.800 | 한국시리즈 우승(對 MBC) | ||
| 1984 | 100 | 43 | 3 | 54 | 6 | 0.443 | |||
| 1985 | 110 | 57 | 1 | 52 | 3 | 0.523 | |||
| 1986 | 108 | 67 | 4 | 37 | 1 | 0.644 | |||
| 1986(한국시리즈) | 5 | 4 | 0 | 1 | 승리 | 0.800 | 한국시리즈 우승(對 삼성) | ||
| 1987 | 108 | 55 | 5 | 48 | 1 | 0.532 | |||
| 1987(플레이오프) | 5 | 3 | 0 | 2 | 승리 | 0.600 | 플레이오프 승리(對 OB) | ||
| 1987(한국시리즈) | 4 | 4 | 0 | 0 | 승리 | 1.00 | 한국시리즈 우승(對 삼성) | ||
| 1988 | 108 | 68 | 2 | 38 | 1 | 0.639 | |||
| 1988(한국시리즈) | 6 | 4 | 0 | 2 | 승리 | 0.666 | 한국시리즈 우승(對 빙그레) | ||
| 1989 | 120 | 65 | 4 | 51 | 1 | 0.558 | |||
| 1989(플레이오프) | 3 | 3 | 0 | 0 | 승리 | 1.00 | 한국시리즈 우승(對 태평양) | ||
| 1989(한국시리즈) | 5 | 4 | 0 | 1 | 승리 | 0.800 | 한국시리즈 우승(對 빙그레) | ||
| 1990 | 120 | 68 | 3 | 49 | 3 | 0.00 | |||
| 1990(플레이오프) | 3 | 0 | 0 | 3 | 패배 | 1.00 | 플레이오프 패배(對 삼성) | ||
| 1991 | 126 | 79 | 5 | 42 | 1 | 0.647 | |||
| 1991(한국시리즈) | 4 | 4 | 0 | 0 | 승리 | 1.00 | 한국시리즈 우승(對 빙그레) | ||
| 1992 | 126 | 71 | 1 | 54 | 3 | 0.567 | |||
| 1992(플레이오프) | 5 | 3 | 0 | 2 | 패배 | 0.600 | 플레이오프 패배(對 롯데) | ||
| 1993 | 126 | 81 | 3 | 42 | 1 | 0.655 | |||
| 1993(한국시리즈) | 7 | 4 | 1 | 2 | 승리 | 0.666 | 한국시리즈 우승(對 삼성) | ||
| 1994 | 126 | 65 | 2 | 59 | 4 | 0.524 | |||
| 1994(준 플레이오프) | 2 | 0 | 0 | 2 | 패배 | 0.00 | 준 플레이오프 패배(對 한화) | ||
| 1995 | 126 | 64 | 4 | 58 | 4 | 0.524 | |||
| 1996 | 126 | 73 | 2 | 51 | 1 | 0.587 | |||
| 1996(한국시리즈) | 6 | 4 | 0 | 2 | 승리 | 0.666 | 한국시리즈 우승(對 현대) | ||
| 1997 | 126 | 75 | 1 | 50 | 1 | 0.599 | |||
| 1997(한국시리즈) | 6 | 4 | 0 | 1 | 승리 | 0.800 | 한국시리즈 우승(對 LG) | ||
| 1998 | 126 | 61 | 1 | 64 | 5 | 0.488 | |||
| 1999 | 132 | 60 | 3 | 69 | 드림 4 | 0.465 | |||
| 2000 | 133 | 57 | 4 | 72 | 드림 4 | 0.442 | |||
| 2001 | 3대 | 김성한 | 83 | 32 | 3 | 48 | 5 | 0.469 | |
| 2002 | 60 | 17 | 1 | 42 | 3 | 0.605 | |||
| 2002(플레이오프) | 5 | 2 | 0 | 3 | 패배 | 0.600 | 플레이오프 패배(對 LG) | ||
| 2003 | 92 | 23 | 3 | 66 | 3 | 0.609 | |||
| 2003(플레이오프) | 3 | 0 | 0 | 3 | 패배 | 0.00 | 플레이오프 (對 SK) | ||
| 2004 | 133 | 50 | 11 | 72 | 4 | 0.523 | |||
| 2004(준 플레이오프) | 2 | 0 | 0 | 2 | 패배 | 0.00 | 준 플레이오프 (對 두산) | ||
| 2005 | 4대 | 유남호 | 126 | 58 | 1 | 67 | 8 | 0.392 | |
| 2006 | 5대 | 서정환 | 126 | 50 | 3 | 73 | 4 | 0.520 | |
| 2006(준 플레이오프) | 3 | 1 | 0 | 2 | 패배 | 0.333 | 준 플레이오프 (對 한화) | ||
| 2007 | 126 | 55 | 3 | 68 | 8 | 0.408 | |||
| 2008 | 6대 | 조범현 | 126 | 69 | 0 | 57 | 6 | 0.452 | |
| 2009 | 133 | 66 | 0 | 67 | 1 | 0.609 | |||
| 2009(한국 시리즈) | 7 | 4 | 0 | 3 | 승리 | .280 | 한국 시리즈 승리(對 SK) | ||
| 2010 | 133 | 69 | 3 | 61 | 5 | 0.444 | |||
| 2011 | 133 | 72 | 5 | 56 | 4 | 0.526 | |||
| 2011(준 플레이오프) | 4 | 1 | 0 | 3 | 패배 | 0.250 | 준 플레이오프 (對 SK) | ||
| 2012 | 7대 | 선동열 | 133 | 65 | 8 | 62 | 5 | 0.488 | |
| 통산 | 7대 | 8명 | 4014 | 1882 | 78 | 825 |
댓글 없음:
댓글 쓰기